SE会社に関するお金の話。
用語
用語 | 説明 |
---|---|
売上 | 商品やサービスを販売することによって得る代金のこと。売上高ともいう。 |
売上原価 | 例)直接労務費、外注費など |
粗利(売上総利益) | 売上総利益のこと。売上高から売上原価を差し引いた利益。経費などは差し引かれていない。 |
営業利益 | 企業が本業で稼いだ利益 |
経常利益 | 本業を含めて事業全体の利益 |
販管費 | 販売費および一般管理費のこと。例)間接労務費、経費など |
営業外収益 | |
営業外費用 | |
損益計算書 | 会社の一会計期間における経営成績を示す決算書のこと。 |
検収 | 発注に応じて納められた品などを、注文の際の品質条件・数量・仕様に合っていると確かめた上で、受け取ること |
予算 | 一定の目的のために計画を立てた費用 |
稟議 | 主管者が案を作って関係者にまわし、文書で決裁・承認を得ること |
決裁 | 長たる者が、部下の差し出した案の採否を決めること |
計算式
求める結果 | 計算式 |
---|---|
粗利(売上総利益) | 粗利(売上総利益)=売上-売上原価 |
営業利益 | 営業利益=粗利(売上総利益)-販管費 |
粗利率 | 粗利率=粗利/売上高 |
営業利益率 | 営業利益率=営業利益/売上高 |